化妝保養品成分簡介-P
P | ||||
成份 |
中文名 |
作用 |
致粉刺指數 |
附註 |
PABA | 對胺基苯甲酸鹽 | 化學性防曬成分,常致過敏反應,現多不為採用 | ||
Padimate O(Padimate A) | 化學性防曬成分,屬對胺基苯甲酸鹽類,常致過敏反應,現多不為採用 | |||
Paeonia Suffruticosa Root Extract | 牡丹根萃取 | 活絡血液循環 | ||
Palmaria Palmata | 紅藻萃取 | 可促進微血管循環,去除水腫 | ||
Palmitic Acid | 棕櫚酸、軟脂酸 | 油脂劑 |
2 |
|
Palmitoleic Acid | 棕櫚油酸 | 不飽和脂肪酸,防止表皮水份流失,柔潤皮膚 | ||
Palmitoyl Pentapeptide-3(MATRIXYL) | 氨基酸抗皺配方 | |||
Panthenol | 泛醇(維他命B5) | 阻隔外界對細胞的破壞,長效性保濕,鎮靜及幫助乾性肌膚癒合,幫助對抗自由基的傷害 |
0 |
|
Papain | 木瓜酵素 | 清除代謝老廢的角質細胞、促進細胞組織更新 |
0 |
|
Papaya Enzyme | 木瓜酵素 | 清除代謝老廢的角質細胞、促進細胞組織更新 | ||
Para-aminobenzoic Acid(PABA) | 對氨基苯甲酸鹽 | 紫外線吸收劑,化學防曬成份,主要是防UVB,但容易引致敏感,現已極少採用 | ||
PARA-Hydroxy Benzoic Acid Ester | 對一羥基苯甲酸酯 | 防腐劑 | ||
Paraffin | 石臘 | 基質,可加強溶液濃度 | ||
Parahydroxybenzoate(Paraben) | 防腐劑,長期使用有引起接觸性皮膚之虞 | |||
Parfum / Fragrance / Perfume | 香精 | 產品添加之化學香味 | ||
Parsol 1789 | 化學性防曬成分,罕見過敏反應 | |||
Peanut Oil | 花生油 | 植物油,潤膚 |
2 |
|
Pear Power | 珍珠粉 | 含有十八種對人體有益的氨基酸,具有美白、潤膚、修護的效果 | ||
Pearl Pigment | 珍珠顏料 | 用在化妝品中以增加光澤 | ||
Pearl Protein Extract | 珍珠蛋白萃取 | |||
PEG-10 Dimethicone | 矽類 | |||
PEG-10 Soya Sterol | PEG 10大豆固醇 | 油脂劑 |
0 |
|
PEG-100 Distearate | PEG 100雙硬脂酸酯 | 油脂劑 |
2 |
|
PEG-100 Stearate | PEG 100硬脂酸 | 非離子乳化劑 |
1 |
|
PEG-150 Distearate | PEG 150雙硬脂酸酯 | 油脂劑 |
2 |
|
PEG-16 Lanolin | PEG 16羊毛脂 | 油脂劑 |
4 |
|
PEG-20 Stearate | PEG 20硬脂酸 | 乳化劑 |
1 |
|
PEG-200 Dilaurate | PEG 200雙月桂酸酯 | 油脂劑 |
3 |
|
PEG-40 Castor Oil | PEG 40蓖麻油 | 油脂劑,潤膚 |
0 |
|
PEG-5 Soya Sterol | PEG 5大豆固醇 | 油脂劑 |
0 |
|
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | PEG 60氫化篦麻油 | 油脂劑,潤膚 | ||
PEG-75 Lanolin | PEG 75羊毛脂 | 油脂劑 |
0 |
|
PEG-8 Beeswax | PEG 8蜜蠟 | 基質,可增強產品濃度 | ||
PEG-8 Stearate | PEG 8硬脂酸 | 乳化劑 |
3 |
|
Pentarythrital Tetra Capra/Caprylate | 乳化劑 |
0 |
||
Pentarythrital Tetra Isostearate | 乳化劑 |
2 |
||
Pentavitin | 汎維他 | 保濕劑 | ||
Peppermint Extract | 薄荷萃取 | 鎮靜、清潔毛孔 | ||
Persea Gratissima(Avocado Oil) | 酪梨果油 | 含豐富油脂,維他命A、D、E、脂肪酸 |
2 |
|
Petrolatum | 石蠟油、凡士林 | 潤滑劑、保濕劑 |
0 |
|
PG Caprylate/Caprate | 乳化劑 |
1 |
||
PG Dicaprylate/Caprate | 乳化劑 |
1 |
||
PG Dipelargonate | 乳化劑 |
2 |
||
PG Monostearate | 乳化劑 |
3 |
||
Phenol | 防腐劑 | |||
Phenolic Acid | 酚酸 | 抗氧化劑 | ||
Phenoxyethanol | 苯氧基乙醇 | 殺菌劑 | ||
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | 化學性防曬成份(抗UVB) | |||
Phylloquinone | 維生素K1 | 去淤、可用來去除黑眼圈 | ||
Phyto-Placentol | 植物性胎盤素 | 預防老化,活化細胞彈力 | ||
Phytoplacenta | 植物胎盤素 | 預防老化,活化細胞彈力 | ||
Pigment | 色素 | |||
Pinecone Extract | 松果萃取 | 可促進肌膚的血液循環及細胞的攜氧量 | ||
Placenta | 胎盤素 | 提供各種肌膚所需的氨基酸、彈力蛋白、使肌膚富彈性 | ||
Placental Protein | 胎盤蛋白 | 刺激麥拉寧色素由角質層剝落 | ||
Placentol | 胎盤素 | 提供各種肌膚所需的氨基酸、彈力蛋白、使肌膚富彈性 | ||
Plantain | 車前草 | 含熊果素,可淡斑、美白 | ||
Polyacrylamide | 陰離子膠狀聚合物 | |||
Polybutene | 聚異丁烯 | 賦型劑,加強濃度 | ||
Polyethylene Glycol(PEG) | 聚乙二醇 | 具有良好的水溶性,並與許多組分有良好的相溶性 |
1 |
|
Polyethylene Glycol 300 | 聚乙二醇300 |
1 |
||
Polyethylene | 聚乙烯 | 酒精之脫水產物,用以控制產品變乾的時間 | ||
Polyglucan | 聚葡萄糖 | 保濕,預防過敏,舒緩紅腫 | ||
Polyglucuronic Acid | 聚多醣酸 | 防止老化、促進新陳代謝 | ||
Polyglyceryl-10 Stearate | 乳化劑 | |||
Polyglyceryl-3 | 聚甘油二酯 | 潤滑劑 | ||
Polyglyceryl-3-Diisostearate | 乳化劑 |
4 |
||
Polygonum Multiflorum Thunb Extract | 何首烏萃取 | 增加血液循環,活絡細胞 | ||
Polymethyl Methacrylate(PMMA) | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 可使修容粉長效不易脫落,親膚性更佳 | ||
Polymethylsilsesquioxane | 矽類聚合物,增加肌膚觸感 | |||
Polyoxyethylene | 天然非離子介面活性劑,清潔 | |||
Polyoxyethylene Lauryl Ether | 聚氣乙烯月桂醚 | 陰離子系合成之界面活性劑,洗淨力強 | ||
Polypeptides | 聚胜 | 是胺基酸的一種,能呵護受損的細胞 | ||
Polyquaternium-1 | 防腐劑 | |||
Polyquaternium-10 | 水溶性陽離子共聚物 長效保濕劑,會在表面形成一透明膜,用於護髮 | |||
Polyquaternium-39 | 人造膠原質,保濕柔滑 | |||
Polysorbate-20(Tween 20) | 多己二稀酸20 | 乳化劑 |
0 |
|
Polysorbate-60(Tween 60) | 多己二稀酸60 | 乳化劑 | ||
Polysorbate-80(Tween 80) | 多己二稀酸80 | 乳化劑 |
0 |
|
Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 | 高分子聚合膠,屬植物性膠體,可吸附深層毛孔中的污垢及粉刺 | ||
Portulaca Oleracea Extract | 馬齒莧萃取 | |||
Potassium C12-13 Alkyl Phosphate | 單烷基磷酸酯鉀鹽 | 溫和的介面活性劑,易起泡 | ||
Potassium Cetyl Phosphate | 鯨蠟磷酸酯鉀鹽 | 乳化劑 | ||
Potassium Chloride | 氯化鉀 |
5 |
||
Potassium Sorbate | 山梨酸鉀 | 防腐劑 | ||
PPG-30 Cetyl Ester | PPG 30鯨蠟酯 |
0 |
||
PPG-2 Myristyl Ether Propionate | PPG 2肉豆蔻丙酸酯 | 油脂劑 |
4 |
|
PPG-2 Myristyl Propionate | PPG 2肉豆蔻丙酸酯 | 油脂劑 |
4 |
|
Precipitated Sulfur | 沈澱硫 | 治療面皰有效成份 |
0 |
藥物 |
Preservative | 防腐劑 | |||
Propyl Allate | 防腐劑 | |||
Propyl Hydroxybenzoate | 丙基羥苯酸酯 | 防腐劑 | ||
Propyl Paraben(Propylparaben) | 羥苯甲酸丙酯 | 防腐劑,較為安全 |
0 |
|
Propylene Glycol | 丙二醇 | 保濕劑 |
0 |
|
Propylene Glycol Monostearate | 丙二醇單硬脂酸酯 | 乳化劑 |
4 |
|
Protelnase | 蛋白脢 | 清潔柔軟促進活化振奮疲乏的細胞 | ||
Psoralea Corylifolia L Extract | 補骨脂 | 滋潤 | ||
Purified Water | 純水 | 基質,載體 | ||
Pyridoxine HCI | 維他命B6 | 是一種共同酵素,增加代謝 | ||
Pyrrolidone Carboxylic Acid(Sodium PCA) | 角質素 | 保濕 |
0-2,致粉刺性低,可安心使用。
4-5,致粉刺性極高,建議盡量不要使用。
因此數字越大,致粉刺的可能越高,越有可能在使用後產生粉刺,甚至是面皰。
P.S.沒標示指數的是目前還沒查詢到是否有致粉刺性的成份。
沒有留言:
張貼留言