化妝保養品成分簡介-B
B | ||||
成份 | 中文名 |
作用 |
致粉刺指數 |
附註 |
Babassuamidopropylamine | 泡沫增強劑 | |||
BaSO4 | 硫酸鋇 | 物理性防曬成份 | ||
Batyl Alcohol | 鯊肝醇 | |||
Bay Extract | 月桂萃取 | 收斂毛孔、抑制油份分泌 | ||
Bearberry Extract | 熊果萃取 | 含食子單寧、葡萄糖甘等成份,具收斂、殺菌消毒、美白等功效 | ||
Beeswax | 蜜蠟 | 基質,可增強產品濃度 |
0-2 |
|
Behenic Acid | 山酸 | 一種脂肪酸 |
0 |
|
Bentonite | 膨潤土,皂土 | 有很好的清潔和吸附效果,亦具有抑制臉部油脂分泌的功效,用來調製面膜清潔皮膚,或是用作產品基質 |
0 |
|
Benzaldehyde | 苯甲醛 | 為一食用香料,有杏仁味 |
2 |
|
Benzalkonium Chloride | 氯化苯二甲烴銨 | 抗菌、防腐 | ||
Benzoic Acid | 安息香酸 苯甲酸 |
防腐劑 |
2 |
|
Benzophenones(Benzophenone-3) | 二苯甲酮衍生物 | 化學性防曬成分,屬苯甲酮類(抗UVA) | ||
Benzoyl Alcohol | 苯甲醇 | 有機溶劑,防腐劑 | ||
Benzoyl Peroxide | 過氧化苯鹽 | 是一種抗氧化劑,有抑菌的效果,特別是對引起青春痘的痤瘡桿菌這種厭氧菌特別有效 | 藥物 | |
Benzyl Alcohol | 苯甲醇 | 有機溶劑,防腐劑 |
||
Bergamot Mint Extract | 佛手柑萃取 | 收斂毛孔、平衡油脂分泌 | ||
Beta Carotene | Beta胡蘿蔔素 | 含豐富維他命A1 | ||
Betula Alba Extract | 樺木芽萃取 | 抗菌、收歛、淨化作用 | ||
Betula Extract | 樺木萃取 | 抗菌、收歛、淨化作用 | ||
BHT(Butylated Hydroxy Toluene) | 羥苯甲酸丙酯 | 抗氧化劑,防腐劑 | ||
Bilberry Extract | 覆盆子萃取 | 消毒、收斂、消脂、排水 | ||
Bio-Collagen | 生化膠原蛋白 | 保濕 | ||
Bio-Enzyme | 酵素,脢 | 促進細胞新陳代謝 | ||
Biocatalyst | 酵素 | 促進細胞新陳代謝 | ||
Biopeptide | 生化蛋白質 | 刺激膠原蛋白合成,預防老化,有助組織重建 | ||
Biopeptides | 雙性縮胺酸 | 促進膠原蛋白、彈力蛋白的產生,改善鬆弛 | ||
Biosaccharide Gum-1 | 多醣聚合物 | 保濕 | ||
Biota Orientalis(L.) Endle Extract | 側柏葉萃取 | 鎮定肌膚 | ||
Birch Tree Extract | 樺樹萃取 | 消毒、收斂,增加皮膚癒合力 | ||
Bis-PEG/PPG-14/14 Dimethicone | 矽類 | 增加肌膚滑潤感 | ||
Bisabolo Extract | 沒藥萃取 | 收歛、消毒殺菌加快傷口癒合 | ||
Bisabolol | 甜沒藥醇 | 防刺激劑,提取自洋甘菊 | ||
Black Walnut Extract | 黑胡桃木萃取 | 預防老化 |
0 |
|
Bletilla Striata Reichenbach Extract | 白芨萃取 | 含天然維他命C,可減少黑色素沉澱 | ||
Borage Oil | 琉璃苣油 | 天然油脂,含豐富的維他命E、F | ||
Bromelain | 鳳梨酵素 | 代謝老舊細胞角質 |
0 |
|
Burdock Root Extract | 牛蒡根萃取 | 調節皮脂分泌、收斂作用 | ||
Burdock | 牛蒡 | 消毒、預防粉刺、促進細胞生長、抗發炎 | ||
Butyl Methoxydibenzoylmethane | 化學性防曬成分,屬Parsol 1789類,罕見過敏反應(抗UVA) | |||
Butyl Paraben (Butylparaben) |
丁酯 | 防腐劑 | ||
Butyl Stearate | 硬脂酸 | 賦型劑、基質 |
3 |
|
Butylated Hydroxyanisole(BHA) | 丁羥甲醚 | 防腐劑 |
2 |
|
Butylene Glycol | 丁二醇 | 保濕 |
1 |
|
Butylhydroxyanisol | 羥基茴香二丁酯 | 防腐劑 | ||
Butyrospermum Parkii(Shea Butter) Fruit | 乳油木果油 |
0-2,致粉刺性低,可安心使用。
4-5,致粉刺性極高,建議盡量不要使用。
因此數字越大,致粉刺的可能越高,越有可能在使用後產生粉刺,甚至是面皰。
P.S.沒標示指數的是目前還沒查詢到是否有致粉刺性的成份。
沒有留言:
張貼留言