化妝保養品成分簡介-L
L | ||||
成份 |
中文名 |
作用 |
致粉刺指數 |
附註 |
L-Ascorbic Acid Phosphate Magnesiom Salt N-nydrate(MAP) | 維他命C磷酸鎂複合物 | 維他命C衍生物,具有美白功效,為衛生署公佈之有效美白成份 | ||
L-Ascorbic acid | 左旋維他命C | 抗氧化 | ||
Lactic Acid | 乳酸 | 角質軟化及保濕 | ||
Laminaria Digtatitat | 海藻萃取液 | 柔軟肌膚、提升肌膚免疫力、加強肌膚彈力與光澤 | ||
Laniline Alcohol | 蜂蠟醇 | 天然油脂,可作為基質 |
0-2 |
|
Lanolin | 羊毛脂 | 滋潤 | ||
Lanolin Alcohol | 羊毛脂醇 | 乳化劑 | ||
Lanolin Oil | 羊毛油 |
1 |
||
Lanolin Wax | 羊毛脂臘 | 滋潤 |
1 |
|
Lanolin Alcohol | 羊毛脂醇 | 乳化劑 | ||
Lappa Extract | 牛蒡萃取 | 預防粉刺、抗菌,抑制頭皮屑 | ||
Laureth 4 | 月桂醇-4 | 乳化劑 |
5 |
|
Laureth 7 | 月桂醇-7 | 乳化劑 | ||
Laureth 12 | 月桂醇-12 | 乳化劑 | ||
Laureth 23 | 月桂醇-23 | 乳化劑 |
3 |
|
Lauric Acid | 月桂酸 | 一種脂肪酸 |
4 |
|
Lauroyl Lysine | 氨基酸月桂醇酯 | 一種改質劑,輕滑、柔順、高亮澤度,除可使粉體較親油、增強保濕性外,亦可增加產品的穩定性 | ||
Lauryl Betaine | 界面活性劑,起泡劑 | |||
Lauryl Diethanolamide | 界面活性劑,起泡劑 | |||
Lavender Extract | 薰衣草萃取 | 抗菌、消炎、鎮靜皮膚 | ||
Lavender Oil(Lavandula Angustifolia) | 薰衣草精油 | 抗菌、消炎、鎮靜皮膚 | ||
Lecithin | 卵磷脂 | 保溼及抗氧化 | ||
Lemon Extract | 檸檬萃取 | 滋潤、抗炎 | ||
Lemongrass Essential Oil | 檸檬香茅精油 | 緩和肌膚不適感、抑菌、消除肌肉酸痛、可作為防菌劑 | ||
Lesser Celandine Extract | 白屈菜萃取 | 預防過敏,增加抵抗力 | ||
Licorice Extract | 甘草萃取 | 保護敏感肌膚 | ||
Licorice Root | 甘草根 | 預防發炎 | ||
Ligusticum Chuanxiong Hort Extract | 川芎萃取 | 增加細胞代謝 | ||
Lily Extract | 百合萃取 | 鎮靜、抗炎 | ||
Lime Extract | 萊姆樹萃取 | 含豐富的植物氨基酸,能活化細胞組織及再生能力 | ||
Lime Fruit Extract | 萊姆萃取 | 平衡油脂分泌 | ||
Linden Extract | 菩提萃取 | 具安撫、舒緩肌膚功效 | ||
Linoleic Acid | 亞麻仁油酸、維他命F | 不飽和脂肪酸,防止表皮水份流失,滋潤皮膚 | ||
Lipase | 脂肪脢、酵素 | 增加肌膚新陳代謝 | ||
Liposome | 微脂體 | 結構與人體細胞類似,可以非常容易被人體所吸收同時也不會引起副作用,可增加皮膚之保濕平滑性 | ||
Liquid Paraffin | 液態石臘 | 潤膚 | ||
Lithium Stearate | 硬脂酸鋰 | 潤膚 |
1 |
|
Luffa Cylindrica | 絲瓜萃取 | 保濕、鎮靜 | ||
Lyceryl Stearate | 甘油硬脂酸酯 | 保濕順滑劑兼乳化劑 |
0-2,致粉刺性低,可安心使用。
4-5,致粉刺性極高,建議盡量不要使用。
因此數字越大,致粉刺的可能越高,越有可能在使用後產生粉刺,甚至是面皰。
P.S.沒標示指數的是目前還沒查詢到是否有致粉刺性的成份。
沒有留言:
張貼留言