化妝保養品成分簡介-M
M | ||||
成份 |
中文名 |
作用 |
致粉刺指數 |
附註 |
Macadamia (Ternifolia) Nut Oil | 澳洲胡桃油 | 對皮膚的血液循環及毒素排除有一定的效果,防止自由基生成,抗老化、紫外線 | ||
Magnesium Aluminum Silicate | 乳化劑安定劑,可加強溶液濃度 |
0 |
||
Magnesium Ascorbylphosphate(MAP) | 維他命C磷酸鎂複合物 | 維他命C衍生物,具有美白功效,為衛生署公佈之有效美白成份 | ||
Magnesium Stearate | 硬脂酸鎂 | 賦型劑 |
1 |
|
Malic Acid | 蘋果酸 | 由頻果中萃取出來,為果酸的一種,可加速皮膚代謝老廢角質 | ||
Mallow Extract | 錦葵萃取 | 含豐富的植物氨基酸,能活化肌膚細胞組織及再生能力 | ||
Maltitol | 麥芽糖醇 | 醣類保濕劑 | ||
Marigold Oil | 金盞花油 | 抗發炎、清潔、收斂、活血散瘀,增加皮膚癒合力 | ||
Marjoram Extract | 馬鬱蘭萃取 | 對擴張動脈、微血管擴張、散瘀有幫助 | ||
Marshmallow Extract | 藥蜀葵萃取 | 含黏質美容成份;可放鬆肌膚,安撫日曬後的各種不適現象 | ||
Matricaria Extract | 洋甘菊萃取 | 抗炎、防過敏 | ||
Meadowfoam Seed Oil | 小白花、繡線菊籽油 | 滋潤、抗敏 | ||
Meadowsweet Extract | 繡線菊萃取液 | 具有預防刺激、舒緩、收歛肌膚功效 | ||
Melawhite | 美拉白 | 抑制黑色素沈澱及淡化色斑 | ||
Melissa Extract | 香蜂草萃取 | 肌膚油水平衡,增強抵抗力,預防感染 | ||
Menaquinones | 維他命K | 去瘀、消腫 | ||
Menthol | 薄荷腦 | 清潔、殺菌 | ||
Meristem Extract | 被子植物萃取 | 預防發炎過敏 | ||
Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine(MPC) | 抗老化 | |||
Methyl Anthranilate | 鄰氨基苯甲酸鹽 | 化學性防曬成分(抗UVA) | ||
Methyl Hydroxybenzoate | 甲基羥苯酸酯 | 防腐劑 | ||
Methyl Paraben(Methylparaben) | 苯甲酸甲酯 | 防腐劑 |
0 |
|
Methyl Parahydroxybenzoate(Methylparaben) | 苯甲酸甲酯 | 防腐劑 |
0 |
|
Methyl Salicylate | 水楊酸甲酯、冬青油 | 抗發炎 | ||
Methyldibromo Glutaronitrile | ||||
Mexoryl | 麥光素濾光環 | 化學性防曬成分 | ||
Mica | 雲母 | 通常加入化妝品中增加使用後的質感與膚觸 | ||
Microcrystalline Wax | 微粒蠟 | 微粒化之蠟,用做基質 | ||
Milk Protein | 牛奶蛋白 | 具保濕、嫩白作用 | ||
Mineral oil(Paraffinum Liquidum) | 礦物油 | 油脂劑 |
0 |
|
Mink Oil | 貂油 | 油脂劑 |
3 |
|
Monoethanolamine Lauryl Sulfate | 界面活性劑,清潔力過強,常導致皮膚乾燥 | |||
Montmorillonite(green) | 綠土 | 可吸收過多油脂達到收斂、抗菌及抗炎等作用 | ||
Morus Bombycis Root Extract | 桑白皮根萃取 | 利水、消水腫 | ||
Mulberry Extract | 桑椹萃取 | 含氨基酸及黃鹼素,捕捉自由基,對於肌膚有抗氧化及白皙作用 | ||
Mulberry Root Extracts(Morus Nigra) | 桑椹萃取 | |||
Musk Extract | 麝香萃取液 | 減少過多油脂分泌,收縮粗大毛孔,柔細肌膚 | ||
Myricl Alcohol | 羊毛脂醇 | 天然油脂 | ||
Myristic Acid | 肉荳蔻酸 | 聚合脂 |
3 |
|
Myristyl Alcohol | 蜂蠟醇 | 乳化劑 | ||
Myristyl Lactate | 乳酸肉荳蔻酯 | 合成油脂劑,可使肌膚觸感柔軟 |
4 |
|
Myristyl Myristate | 肉荳蔻酸肉荳蔻酯 | 高份子量的單酯類 |
5 |
0-2,致粉刺性低,可安心使用。
4-5,致粉刺性極高,建議盡量不要使用。
因此數字越大,致粉刺的可能越高,越有可能在使用後產生粉刺,甚至是面皰。
P.S.沒標示指數的是目前還沒查詢到是否有致粉刺性的成份。
沒有留言:
張貼留言